服務熱線
86-0571-86413380
型號:WAW-C系列
更新時間:2018-03-21
簡要描述:
主機采用油缸下置式結(jié)構(gòu),拉伸空間位于主機的上方,壓縮、彎曲試驗空間位于主機下方下橫梁和工作臺之間,通過下橫梁的移動調(diào)整試驗空間,下橫梁升降采用電機、蝸輪蝸桿、螺母轉(zhuǎn)動帶動橫梁升降。
WAW-C系列微機控制電液伺服萬能試驗
主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 技術(shù)指標 | 參 數(shù) | ||
1 | zui大試驗力kN | 300 | 600 | 1000 |
2 | 試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||
3 | 試驗力測量范圍 | zui大試驗力的2%~100% | ||
4 | 等速應力控制范圍(N/mm2·S-1) | 2~60 | ||
5 | 應力速率誤差 | ≤±5% | ||
6 | 等速應變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s | ||
7 | 應變速率誤差 | ≤±5% | ||
8 | 等速位移控制范圍(mm/min) | 0.5~50 | ||
9 | 位移速度相對誤差 | ≤±5% | ||
10 | 夾緊方式 | 液壓夾緊 | ||
11 | 圓試樣夾持直徑范圍mm | Φ10~Φ32 | Φ13~Φ40 | Φ12~Φ60 |
12 | 扁試樣夾持厚度范圍mm | 0~15 | 0~30 | 0~55 |
13 | 扁試樣夾持寬度mm | 78 | 80 | 70 |
14 | zui大拉伸試驗空間mm | 600 | ||
15 | zui大壓縮試驗空間mm | 500 | ||
16 | 控制柜外形尺寸mm | 600×480×960 | ||
17 | 主機外形尺寸mm | 1000×600×2365 | 1180×750×2633 | 1320×800×2965 |
18 | 電機功率kW | 3.8 | 4.1 | 6 |
19 | 主機質(zhì)量kg | 2300 | 3000 | 6800 |
20 | 立柱凈間距(mm) | 530 | 650 | |
21 | 上下壓盤尺寸mm | Φ125 | Φ160 | |
22 | 彎曲支棍間距mm | 350 | 600 | 800 |
23 | 彎曲支棍寬度mm | 140 | ||
24 | 容許彎曲度mm | 100 | 150 | |
25 | 剪切試樣直徑mm | Φ10 |
| |
26 | zui大活塞行程mm | 250 | ||
27 | 活塞zui大移動速度mm/min | 約70 | 約80 | 約50 |
28 | 試驗空間調(diào)整速度mm/min | 約120 | 約150 |
下一篇:臥式拉力試驗機
聯(lián)系方式
郵件:1337636722@qq.com