服務(wù)熱線
86-0571-86413380
型號:MP-5H
更新時間:2018-05-29
簡要描述:
微電腦PID溫度控制器,控溫精確可靠,帶定時,加熱器和循環(huán)泵等關(guān)鍵零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品。 ◆超溫、低溫聲光跟蹤報警和液位保護(hù)功能,使樣品得到可靠保護(hù),不發(fā)生意外?!襞溆袕?qiáng)力壓力吸入泵,為外設(shè)槽提供恒溫源?!襞溆型庵迷〔巯噙B接的連接口?!舴奖愕臄?shù)據(jù)處理。(選配)
恒溫循環(huán)槽
指標(biāo)型號 | 溫度范圍 | 精度 | 浴槽開口/深度 | 充液體積 | 電壓 | 泵 | 加熱功率 | 價格 |
MP-5H | RT 5~100℃ | ±0.1 | 150*160/150 | 6.7L | AC220V 50HZ | 4L/min | 1000W | RMB4800 |
MP-13H | RT 5~100℃ | ±0.1 | 240*170/150 | 10.9L | 4L/min | 1000W | RMB5800 | |
MP-19H | RT 5~100℃ | ±0.1 | 330*300/150 | 22.5L | 4L/min | 1000W | RMB6600 | |
MP-13A | RT 5~40℃ | ±0.1 | 180*300/150 | 14.5L | 4L/min | 1000W | RMB5800 | |
MP-100H | RT 5~150℃ | ±0.2 | 240*170/200 | 14.5L | 4L/min | 1000W | RMB8500 | |
MP-501A | RT 5~100℃ | ±0.2 | 240*170/200 | 14.5L | 4L/min | 1000W | RMB4580 | |
MP-5 | -100~200℃ | 0.1(分辨率) | 130*150*330 | ≤50L | 4L/min | 1000W | RMB3580 | |
ED | 室溫 5~100℃ | ±0.03 | 130*150*330 | ≤50L | 15L/min | 2000W | ||
MB | 室溫 5~100℃ | ±0.02 | 130*150*330 | ≤50L | 15L/min | 2000W |
上一篇:臥式拉力試驗機(jī)
下一篇:THZ-98A恒溫振蕩器
聯(lián)系方式
郵件:1337636722@qq.com